
Độ chính xác cao (K) Độ lệch cho phép đối với chiều rộng của cạnh khedải thép không gỉ
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Độ dày | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Độ lệch cho phép chiều rộng | ||
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 5 ~ 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 150 300 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 300 ~ ≤ 450 | |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0. 03 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 0. 15 0. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 15 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; > 0. 50 1. 00 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 |
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1. 00 1. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ± 0. 25 |
Shaanxi Tonghui Steel Co., Ltd, là một công ty hàng đầu Trung Quốc chuyên phân phối, xử lý và 0010010 nbsp; xuất khẩu 0010010 nbsp; ống / tấm / cuộn / thanh / hồ sơ / thép không gỉ dây, v.v. trong hơn 10 năm. 0010010 nbsp;
Vui lòng gửi email đến:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; để tìm hiểu thêm.






